• سلسلة بوصة
  • سلسلة بوصة

تتميز المحامل الأسطوانية المدببة بتجميع الكوب والمخروط. يتكون الكأس من الحلقة الخارجية وتتكون المجموعة المخروطية من الحلقة الداخلية والبكرات والقفص. يستوعب هيكل المحمل هذا الأحمال المجمعة ويوفر احتكاكًا منخفضًا أثناء التشغيل. من خلال ضبط محمل أسطواني مدبب بصف واحد مقابل محمل أسطواني مدبب ثانٍ وتطبيق التحميل المسبق، يمكن تحقيق تطبيق محمل صلب.

سؤالتحمل رقم. الأبعاد الحدودية (مم) تقييمات الحمل الأساسية (كيلو نيوتن)الحد من السرعة (دورة في الدقيقة)نقطة التطبيقأبعاد الدعامة والشرائح (مم)قيمة Weight (kg)
ددتبجص1،2 (دقيقة)ص3،4 (دقيقة)سجل تجاريكورشحمزيتأدا (ماكس)ديسيبل (دقيقة)دا (ماكس)ديسيبل (دقيقة)را (ماكس)آر بي (الحد الأقصى)هيY0Refer
EE655270/655345 685.8 876.3 93.662 92.075 69.85 6.4 6.4 2160 5550 300 400 149.9 737 712 832 857 6.4 6.4 0.42 1.4 0.79 134
EE755280/755360 711.2 914.4 85.725 82.55 60.325 6.4 6.4 1870 4800 280 380 140.5 767 746 870 891 6.4 6.4 0.38 1.6 0.87 136
EE755282/755360 719.854 914.4 84.138 80.963 60.325 4.8 6.4 1760 4470 280 380 139.3 740 780 870 870 4.8 6.4 0.38 1.58 0.87 123
EE755285/755360 723.9 914.4 84.138 80.962 60.325 3.3 6.4 1870 4800 280 380 140.5 770 752 870 891 3.3 6.4 0.38 1.6 0.87 126
LL582949/LL582910 736.6 825.5 31.75 31.75 25.4 3.6 3.2 497 1550 300 400 117 755 760 800 800 3.6 3.2 0.4 1.51 0.83 21.3
LL582949/LL582910B 736.6 825.5 31.75 31.75 25.4 3.5 3.3 429 1370 300 400 119 754 767 804 809 3 3 0.4 1.5 0.8 22.5
LM283649/LM283610 749.3 990.6 159.5 160.338 123 6.4 6.4 4400 11700 280 380 165.2 815 782 938 969 6.4 6.4 0.33 1.8 0.99 329
EE752295/752380 749.3 965.2 93.663 80.963 66.675 6.4 3.2 1830 4790 280 380 159.7 775 820 910 920 6.4 3.2 0.4 1.49 0.82 152
LL783647/LL783610 758.825 901.7 66.675 65.088 46.038 6.4 6.4 1410 3790 280 380 149.9 785 790 870 870 6.4 6.4 0.44 1.36 0.75 71.2
L183448/L183410 759.925 889 88.9 88.9 72 3.3 3.3 1940 6200 260 360 123 782 785 867 872 3 3 0.3 2 1.1 94
LL483448/33483418 759.925 889 69.85 69.85 50.8 3.3 3.3 1230 3800 280 380 132 782 785 867 858 3 3 0.37 1.6 0.9 67.5
EE752300/752380 762 965.2 93.662 80.962 66.675 6.4 3.3 2100 5200 260 360 158.8 815 793 926 943 6.4 3.3 0.4 1.5 0.83 147
LL783649/LL783610 762 901.7 66.675 65.088 46.038 6.4 6.4 1410 3790 260 360 149.9 785 790 870 870 6.4 6.4 0.44 1.36 0.75 69.3
L183449/L183410 762 889 88.9 88.9 72 3.3 3.3 1940 6200 260 360 123 784 785 867 872 3 3 0.3 2 1.1 92.5
LL483449/LL483418 762 889 69.85 69.85 50.8 3.3 3.3 1160 3450 280 380 133.8 797 780 861 875 3.3 3.3 0.38 1.6 0.87 68.1
EE175300/175350 762 889 69.85 69.85 50.8 3.2 3.2 1290 3920 280 380 132.3 780 790 860 860 3.2 3.2 0.38 1.58 0.87 69
EE175301/175350 762 889 63.5 63.5 50.8 3.3 3.3 1160 3450 280 380 131.4 797 780 861 876 3.3 3.3 0.38 1.6 0.87 64.4
EE752305/752380 774.7 965.2 93.662 80.962 66.675 6.4 3.3 2100 5200 240 340 158.8 822 800 926 943 6.4 3.3 0.4 1.5 0.83 137
EE752306/752380 774.7 965.2 93.663 80.962 66.675 6.4 3.2 1830 4790 240 340 159.7 800 820 910 920 6.4 3.2 0.4 1.49 0.82 133
EE157337/157430 857.25 1092.2 120.65 111.125 76.2 19 6.4 2810 7350 200 300 228 912 912 1062 1047 18 6 0.57 1.05 0.6 245
EE158350/158442 889 1123.95 120.65 111.125 76.2 19 6.4 2860 6850 200 300 199 940 940 1070 1080 19 6.4 0.45 1.34 0.73 237
LL687949/LL687910 977.9 1130.3 66.675 63.5 47.625 6.4 6.4 1460 4350 180 260 182.9 1019 1002 1095 1112 6.4 6.4 0.43 1.4 0.76 101
EE168400/168500 1016 1270 101.6 101.6 66.675 9.7 9.7 2750 7500 229 1054 1087 1232 1214 9 9 0.5 1.2 0.7 275
EE776420/776520 1066.8 1320.8 95.25 88.9 69.85 6.4 6.4 2660 7140 170.5 1090 1140 1260 1280 6.4 6.4 0.57 1.05 0.58 270
LL788349/LL788310 1066.8 1219.2 65.088 65.088 42.862 3.3 3.3 1520 4750 209 1106 1090 1187 1202 3.3 3.3 0.47 1.3 0.7 108
EE776430/776520 1092.2 1320.8 95.25 88.9 69.85 6.4 6.4 2730 7650 270.7 1153 1128 1269 1301 6.4 6.4 0.57 1.1 0.58 249
EE277455/277565 1155.7 1435.1 120.65 120.65 95.25 6.4 6.4 4150 12000 207.3 1227 1199 1377 1403 6.4 6.4 0.36 1.7 0.92 431
LL889049/LL889010 1270 1435.1 69.85 65.088 47.625 6.4 6.4 1630 5550 285.4 1315 1294 1392 1413 6.4 6.4 0.57 1.1 0.58 144
السابق12...26272829303132التالي