سلسلة الحمض النووي الريبي

سلسلة الحمض النووي الريبي

  • سلسلة الحمض النووي الريبي
  • سلسلة الحمض النووي الريبي

محامل الإبرة عبارة عن محامل ذات بكرات أسطوانية صغيرة القطر بالنسبة لطولها. يمنع ملف تعريف الأسطوانة/المجرى المعدل ذروة الضغط من أجل إطالة عمر خدمة المحمل.

سؤالتحمل التسميةقطر العمود (مم)الوزن (كجم)الأبعاد الحدودية (مم) تصنيف الحمل الأساسي (N)الحد من السرعة (دورة في الدقيقة)
بدون الأشعة تحت الحمراءوزنمع الأشعة تحت الحمراءدمهاجمدجبمتحركثابتةزيت
RNA2205 2RSX 179 NA2205 2RSX 209 52 25 30 52 18 17.8 20100 26000 3500
RNA2205 2RS 179 NA2205 2RS 209 52 25 30 52 18 17.8 20100 26000 3500
RNA2206 2RSX 284 NA2206 2RSX 324 62 30 35 62 20 19.8 23000 28000 2800
RNA2206 2RS 284 NA2206 2RS 324 62 30 35 62 20 19.8 23000 28000 2800
RNA2207 2RSX 432 NA2207 2RSX 505 72 35 42 72 23 22.7 29800 46300 2200
RNA2207 2RS 432 NA2207 2RS 505 72 35 42 72 23 22.7 29800 46300 2200
RNA2208 2RSX 530 NA2208 2RSX 628 80 40 48 80 23 22.7 38200 57700 1700
RNA2208 2RS 530 NA2208 2RS 628 80 40 48 80 23 22.7 38200 57700 1700
RNA2209 2RSX 545 NA2209 2RSX 655 85 45 52 85 23 22.7 40300 63800 1600
RNA2209 2RS 545 NA2209 2RS 655 85 45 52 85 23 22.7 40300 63800 1600
RNA22010 2RSX 563 NA22010 2RSX 690 90 50 58 90 23 22.7 66000 86000 1300
RNA22010 2RS 563 NA22010 2RS 690 90 50 58 90 23 22.7 66000 86000 1300
السابق1234التالي